Kjellberg Plasma Gas Guide.11.848.421.145C G121C Voor Kjellberg Hifocus Plasma Machine
Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology Company zijn een professionele fabrikant van plasma cutter verbruiksartikelen, Ons bedrijf is gevestigd in Shanghai City, China, het is opgericht in 2007,Maar we hadden 10 jaar productie ervaring op dit gebiedDe nieuwe fabriek beslaat een oppervlakte van meer dan 10000 vierkante meter. Er zijn 50-100 werknemers en 20 onderzoeksingenieurs.
We zijn een professionele fabrikant van plasma snijmachines.
Klanttevredenheid
Als u zich zorgen maakt over de kwaliteit van onze producten, kan ik u enkele monsters geven om gratis te testen. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen als u vragen of zorgen heeft voor of na uw aankoop.We zijn toegewijd aan uw 100% tevredenheid..
Verzending en aflevering
1. DHL is onze favoriete verzendmethode. Ondertussen zijn TNT, EMS, Fedex, UPS beschikbaar.
2Zorg ervoor dat u uw telefoonnummer achterlaat bij het invullen van uw kopergegevens.
3Je kunt de goederen controleren waar ze in transit zijn via tracking NO.
Terugbetaling (alleen omwisseling)
1.Als u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u de ontvangen artikelen ruilen. u moet contact met ons opnemen binnen 5 dagen na ontvangst
En u moet alle extra verzendkosten betalen en de teruggestuurde artikelen moeten in hun originele vorm worden bewaard.
status.
2.Als u defecte of onjuiste verzonden goederen wilt ruilen, neem dan binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen contact met ons op.
Notities
1De koper is verantwoordelijk voor de verzekering die hij nodig acht.
2De verwerkingstijd voor een specifieke bestelling varieert afhankelijk van het productsoort en de voorraadstatus.
| Machines | HEC NO. | - Nee, niet. | Referentie NIE. | Beschrijving |
|
|
K631730 | V4330 | 11.833.101.1550 | Swirl Gas Cap 3.0 |
| K631735 | V4335 | 11.833.101.155 | Swirl Gas Cap 3.5 | |
| K631740 | V4340 | 11.833.101.156 | Swirl gas cap 4.0 | |
| K631745 | V4345 | 11.833.101.157 | Swirl gas cap 4.5 | |
| K631750 | V4350 | 11.833.101.158 | Swirl gas cap 5.0 | |
| K631760 | V4360 | 11.833.101.159 | Swirl gas cap 6.0 | |
| K631860 | V4560 | 11.833.111.159 | Swirl gas cap 6.0 | |
| K42192 | T502 | 11.841.721.081 | Beschermingskap Percut 370.2 | |
| K42202 | T522 | 11.836.921.271 | Swirl Gas Nozzle PerCut 370.2® | |
| K42201 | T521 | 11.836.901.271 | Gaskruis PB-S77®/PB-S80® | |
| K521230 | T3030 | 11.836.901.163 | Hoofdstuk van het spuitstuk (12x1,5 30°cw) | |
| K521245 | T3045 | 11.836.901.164 | Hoofdstuk van het spuitstuk (12x1,5 45°cw) | |
| K521345 | T3145 | 11.836.901.1641 | Hoofdstuk van het spuitstuk (12x1,5 45°ccw) | |
| K521260 | T3060 | 11.836.901.165 | Hoofdstuk van het spuitstuk (12x1,5 60°cw) | |
| K521360 | T3160 | 11.836.901.1651 | Hoofdstuk van het spuitstuk (12x1,5 60°ccw) | |
| K12715 | T2115Y | 11.846.921.415 | O2 120A | |
| K12720 | T2120Y | 11.846.921.420 | O2 200A | |
| K12725 | T2125Y | 11.846.921.425 | O2 250A | |
| K12727 | T2127Y | 11.846.921.427 | O2 300A | |
| K12730 | T2130Y | 11.846.921.430 | O2 360A | |
| k11025 | T2525 | .11.836.911.625 | Draad T2525 ArH2 280A 2,5 mm | |
| k11027 | T2527 | .11.836.911.627. | Draaipijpen T2527 ArH2 360A 2,7 mm | |
| k1927 | T2427 | .11.846.911.627 | Draaipijpen T2427 ArH2 360A 2,7 mm | |
| k1929 | T2429 | .11.846.911.629 | T2429 ArH2 440A 2,9 mm | |
| K7244 | T104 | 11.836.921.1542 | Swirl Ring (3x0,4 cw) | |
| K7241 | T101 | 11.836.921.153 | Swirl Ring (6x0,8 cw) | |
| K7251 | T111 | 11.836.921.1531 | Swirl Ring (6x0,8 ccw) | |
| K7242 | T102 | 11.836.921.154 | Swirl Ring (3x0,8cw) | |
| K7252 | T112 | 11.836.921.1541 | Swirl Ring (3x0,6 ccw) | |
| K0212 | T012Y | 11.844.921.300-AG | Zilveren elektrode | |
| K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | Katode, Ag | |
| K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Katode, Ag | |
| K0122 | S042 | 11.842.411.510 | Katode, HiFinox® (i) | |
| K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Katode, FineFocus® (i) | |
| K0221 | T051 | .11.836.911.500 | ||
| K92211 | T901 | 11.844.901.152 | Koelbuis | |
| K93221 | V951 | 11.828.911.230 | Koelbuis |
Technische ondersteuning:
Hoe onderhoud CNC-snijmachine
CNC-snijmachine werkplek en werkomgeving is relatief slecht, relatief groot metaalstof. Daarom moet de machine volledig worden gereinigd en onderhoud,de persoon die verantwoordelijk is voor het smeren van de apparatuur;, onderhoud en onderhoudswerkzaamheden!
A. E operatie:
1. CNC-snijmachine is een geavanceerde apparatuur, dus de snijmachine operatie moet slijpen (man, machine, posts)
2 de exploitant moet een beroepsopleiding hebben gevolgd en vaardig kunnen bedienen, niet-professionals moeten niet bewegen.
3. In de werking moet worden bevestigd zonder externe interferentie, alles is normaal, de snijplaat dompelen in het snijplatform, de plaat kan niet meer dan snijbereik (Noot:in het opheffen om voorzichtig te zijn).
B. Dagelijks onderhoud:
1Bij elk werk moet het vuil van de machine worden schoongemaakt, het bed schoongemaakt, de lucht en de stroom worden uitgeschakeld, en tegelijkertijd de buis van de machine met restgas wordt geleegd.
2 als u de machine voor een lange tijd verlaat om de stroom uit te schakelen, in geval van niet-professionele bediening.
3 de horizontale, verticale geleidingsrail en het rackoppervlak van de machine zonder smeerolie te observeren, om de goede smeering te behouden!
C. Wekelijks onderhoud en onderhoud:
1 keer per week aan de machine voor een uitgebreide reiniging, horizontale, verticale geleidingsrail, transmissie versnelling rack reiniging, het vullen van de smeerolie.
2 controleert of de horizontale en verticale spoorreinigingsinrichting goed werkt, indien niet en tijdig vervangt.
3 Controleer of alle zaklamp los is, schoonmaak het vuil van de ontstekingspistool ontsteking, behoud normaal.
4 indien de inrichting automatisch wordt ingesteld, de detectie gevoelig is, of de sonde moet worden vervangen.