.11.848.401.1629 van de het Plasmasnijder van G3229 Kjellberg de Pijp GLB voor Kjellberg-Plasmatoebehoren
Kjellbergmachine: Pa-S20W, pa-S25W, pa-S40W, pa-S45W, pa-S70W, pa-S75, Pb-S45W, Pb-S47, Pb-S75, Pb-S76, Pb-S77, Pb-S80, Fijne Focus450, Fijne Focus800, Fijne Focus900 etc.
Elektrode: M002, M012, M001, M011, S002Y, S012X, T012Y, S042, S052, G002Y, G032Y, G092Y, G015Y, G071, G052, G042 ETC.
Het Lassen & het Knipsel het Technologiebedrijf van Shanghai ZhouBo kan u alle plasmaverbruiksgoederen voor hyptertherm, Kjellberg, Esab, Koike, KOMATSU, Thermadyne, zoals aanbieden: elektrode, pijp die, schild, wervelingsring, binnenglb, GLB, waterbuis, toortslichaam etc. behouden.
Machine | HEC NR. | Thum nr. | Ref nr. | Beschrijving |
|
K94211 | G901Y | .11.848.201.142 | Koelbuis |
K94212 | G902Y | .11.852.201.142 | Koelbuis | |
K94241 | G931Y | .11.848.401.142 | Koelbuis | |
K0402 | G002Y | .11.848.221.300 | Kathodeo2 | |
K0105 | G015Y | .11.848.231.350 | Kathodeo2 | |
K0101 | G011Y | .11.848.231.320 | Kathodeo2 | |
K0106 | G016Y | .11.848.231.360 | Kathodeo2 | |
K0402 | G092Y | .11.848.401.310 | Kathodeo2 | |
K7441 | G101 | .11.848.221.145 | Gasgids | |
K1466 | G2006 | .11.848.221.406 | Pijpo2 25A | |
K1467 | G2007 | .11.848.221.407 | Pijpo2 35A | |
K54124 | G3004 | .11.848.201.1604 | Pijp GLB | |
K641515 | G4015 | .11.848.201.1515 | GLB van het wervelingsgas | |
K641220 | G4020 | .11.848.201.1520 | GLB van het wervelingsgas | |
K44191 | G501 | .11.848.201.081 | Beschermend GLB | |
K0403 | G003Y | .11.848.221.310 | Gathode - O2 | |
K7442 | G102 | .11.848.221.146 | Gasgids | |
K1468 | G2008 | .11.848.221.408 | Pijpo2 50A | |
K14610 | G2010 | .11.848.221.410 | Pijpo2 80A | |
K14612 | G2012 | .11.848.221.412 | Pijpo2 120A | |
K14614 | G2014 | .11.848.221.414 | Pijpo2 160A | |
K14616 | G2016Y | .11.848.221.416 | Pijpo2 200A | |
K541228 | G3028 | .11.848.201.1628 | Pijp GLB | |
K641522 | G4022 | .11.848.201.1522 | GLB van het wervelingsgas | |
K641525 | G4025 | .11.848.201.1525 | GLB van het wervelingsgas | |
K641530 | G4030 | .11.848.201.1530 | GLB van het wervelingsgas | |
K04242 | G032Y | .11.848.421.310 | Kathodeo2 | |
K04244 | G034Y | .11.848.421.330 | Kathodeo2 | |
K74251 | G121 | .11.848.421.145 | Gasgids | |
K14826 | G2326Y | .11.848.421.426 | Pijpo2 280A | |
K14830 | G2330Y | .11.848.421.430 | Pijpo2 360A | |
K14831 | G2331Y | .11.848.421.431 | Pijp - O2-400A | |
K541409 | G3209 | .11.848.401.1609 | Pijp GLB | |
K541419 | G3219 | .11.848.401.1619 | Pijp GLB | |
K541429 | G3229 | .11.848.401.1629 | Pijp GLB | |
K641745 | G4345 | .11.848.401.1545 | GLB van het wervelingsgas | |
K641750 | G4350 | .11.848.401.1550 | GLB van het wervelingsgas | |
K641755 | G4355 | .11.848.401.1555 | GLB van het wervelingsgas |
Technische ondersteuning:
Hoofdfactoren die tot ernstig afval van staal en levering leiden
CNC de vlam en de plasmasnijmachine aan het begin van een groot aantal industriële ondernemingen, CNC snijmachinefabrikanten in de productie van CNC werktuigmachineontwerp en productieniveau rijpen geleidelijk aan en stal. Maar in de CNC structuur van de snijmachinehardware en het productieniveau van dezelfde of gelijkaardige omstandigheden, wegens het gebrek aan scherpe de softwaretechnologie van NC, NC-is de snijmachine in gebruik gemeenschappelijk tijdens het snijden van de productieefficiency is laag, zijn het staal en het materiële afval ernstige problemen, de specifieke prestaties in de volgende aspecten: