400A Snijdstuk 220632 Voor Hypertehrm HPR400XD Plasma Snijmachines
We zijn een professionele fabrikant van plasma snijmachines.
1.We kunnen u alle plasma verbruiksartikelen aanbieden voor, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne, zoals: elektrode, spuitstuk, schild, wervelring, binnenkap, retentiekap, waterbuis, zaklamp lichaam en zo verder.
2We kunnen maken volgens de eisen van de klant.
3Onze producten worden verwerkt met behulp van CNC-machines, we hebben vijftien sets van hoge precisie testapparatuur en tachtig ervaren geschoolde werknemers.
4Welkom om contact met ons op te nemen. U kunt ons e-mail, skype, whatsapp, wechat of bellen.
Machines | HEC NO. | Referentie NIE. | Beschrijving |
|
H03192 | 220192 | Elektrode, 30 amp |
H03552 | 220552 | Elektrode, 50 ampère | |
H03187 | 220187 | Elektrode, 80 ampère | |
H03181 | 220181 | Elektrode, 130 amp | |
H03352 | 220352 | Elektrode, 200 ampère | |
H03435 | 220435 | Elektrode, 260 amp | |
H03649 | 220649 | Elektrode,130 ampere bevel | |
H03541 | 220541 | Elektrode,260 ampere bevel | |
H03665 | 220665 | Elektrode, 130 amp ((zilver Plus) | |
H03666 | 220666 | Elektrode, 200 ampere (silver plus) | |
H03668 | 220668 | Elektrode, 260 amp ((zilver Plus) | |
H03629 | 220629 | Elektrode, 400 amp | |
H3701 tot en met | 220180 | Swirl Ring, 30 amp. | |
H73553 | 220553 | Swirl Ring, 50 ampère | |
H3703 | 220353 | Swirl Ring, 200 ampère. | |
H3701 tot en met | 220179 | Swirl Ring, 80/130/260Amp | |
H73436 | 220436 | Swirl Ring,260/260Amp ((Bevel)) | |
H73631 | 220631 | Swirl Ring, 400/400Amp | |
H13193 | 220193 | Spuitstuk, 30 ampère. | |
H13554 | 220554 | Spuitstuk, 50 ampère. | |
H13188 | 220188 | Spuitstuk, 80 ampère | |
H13182 | 220182 | Sproeiers, 130 amp | |
H13354 | 220354 | Mondstuk, 200 ampère. | |
H13439 | 220439 | Spuitstuk, 260 ampère | |
H13646 | 220646 | - Het gaat om een motor. | |
H13542 | 220542 | De aanhanger van het voertuig moet worden voorzien van een vergroting van het vermogen van het voertuig. | |
H13632 | 220632 | Mondstuk, 400/400Amp. | |
H33754 | 220754 | Houdingslimiet 30/50Amp | |
H33176 | 220176 | Houdingslimiet 80/130Amp | |
H33355 | 220355 | Behoudplafond 200 amp | |
H3303 | 220433 | Behoudplafond 260Amp | |
H33603 | 220603 | Beugelkap 130/260Amp | |
H33756 | 220756 | Houdingslimiet 80/130Amp | |
H33757 | 220757 | Behoudplafond 200 amp | |
H33760 | 220760 | Behoudplafond 260Amp | |
H33635 | 220635 | Behoudplafond 400/400Amp ((Bevel) | |
H33740 | 220740 | Beugelkap 130/260Amp | |
H23194 | 220194 | Schild, 30 amp. | |
H311: niet-geïsoleerd | 220555 | Schild, 50 ampère. | |
H23189 | 220189 | Schild, 80 ampère. | |
H23183 | 220183 | Schild, 130 amp | |
H3401 tot en met | 220356 | Schild, 200 ampère. | |
H340: niet-geïsoleerd | 220440 | Schild, 260 amp. | |
H340: | 220645 | Schild, 130Amp | |
H3205 | 220545 | Schild, 260Amp | |
H311: niet-geïsoleerd | 220761 | Schild, 200 ampère. | |
H23764 | 220764 | Schild, 260 amp. | |
H311: | 220636 | Schild, 400/400Amp | |
H23742 | 220742 | Schild, 130Amp | |
H23741 | 220741 | Schild, 260Amp | |
H43173 | 220173 | Behoudingslimiet 30/50/80/130Amp | |
H43398 | 220398 | Het vasthoudingsbedrag 200/260/(Bevel) 130/260Amp | |
H43747 | 220747 | Behoudingslimiet 30/50/80/130Amp | |
H43637 | 220637 | Behoudplafond 200/260/400Amp ((Bevel) | |
H83818 | 128818 | HPR-toortsensamenstelling | |
H83162 | 220162 | Snel ontkoppelbare fakkel | |
H311: | 220163 | Vinnige ontkoppeling | |
H83706 | 220706 | Snel ontkoppelbare fakkel | |
H83705 | 220705 | Vinnige ontkoppeling | |
H3401 tot en met | 220571 | Waterbuis met O-ring | |
H311: niet-gecertificeerd | 220340 | Waterbuis met O-ring ((30/50/80/130/200/260Amp) | |
H93700 | 220700 | Bevel waterbuis ((mild staal-130A) |
Technische ondersteuning:
1, houdt het plasma gas droog en schoon
Plasmasysteem moet gasplasma drogen en reinigen om goed te werken, vuil gas is meestal gecomprimeerd gas systeem, het zal relatie inspanning van het leven, wat resulteert in abnormale schade.Methode voor het testen van de kwaliteit van de gassnijtorch in de testtoestand, zet een spiegel in de onderkant, fakkel gasverbruik, als er een gas en mist op de spiegel, moet u de oorzaak te identificeren en te corrigeren.
2- methode voor het verlengen van de levensduur van de slijtage delen van het plasma
zorgen voor de juiste luchtdruk en de juiste doorstroming van het plasmagas
De correcte druk en de correcte doorstroming van het plasma gas zijn zeer belangrijk voor de levensduur van de slijtage-onderdelen.
Als de druk te laag is, wordt de levensduur van de spuitstuk beïnvloed.